| wdt_ID | Colegiatura | Apellidos | Nombres |
|---|---|---|---|
| 1 | Airaldi Prieto | Claudia | |
| 2 | Alarcón Arauco | Gabryela Zuleyka | |
| 3 | Alvino Cruz | Ivette Evelyn | |
| 4 | Lira Allasi | Leidy Yuri | |
| 5 | Amaro Conde | Cesar Raul | |
| 6 | Avilés García | Miguel Ángel | |
| 7 | Basualdo Álvarez | Richard Daivy | |
| 8 | Becerra Arévalo | Miguel Ángel | |
| 85 | Camasca Dioses | Roberto Carlos | |
| 86 | Campos Apolinario | Jessica Carolina | |
| 87 | Castillo Zuñiga | Richard Antonio | |
| 88 | Castro Diaz | Jose Luis | |
| 89 | Chauca Merino | José Antonio | |
| 90 | Chinchay De La Cruz | Maria Isabel | |
| 91 | Chueca Palomino | Milagros Encarnación | |
| 92 | Correa Carrasco | Jenny Magaly | |
| 93 | Cuentas Chira | Carlos Alejandro | |
| 94 | Delgado Monteblanco | Jorge Julio Martín | |
| 95 | Del Castillo Hernández | Manuel Alberto | |
| 96 | Diaz Angulo | Jorge Mikler | |
| 97 | Espinoza Rimachi | Marcos Ricardo | |
| 98 | Flores Arévalo | Humberto | |
| 99 | Flores Sánchez | Lou-Ann Itharina | |
| 100 | Gamboa Sandoval | Edwin Jandir | |
| 101 | García Meza | Fredy Hernando | |
| 103 | Gómez Rios | Manuel Alejandro | |
| 104 | Herrera Robles | Jose Manuel | |
| 105 | Huánco Piscoche | Henry Wilder | |
| 106 | Hundskopf Exebio | Oswaldo Del Carmen | |
| 107 | Hurtado Tueros | Patrick Konstantino | |
| 108 | Izaga Valderrama | Claudia Fiorella | |
| 109 | Jara Cano | Jhon Alfredo | |
| 110 | Jimenez Montes | Sandra Fiorella | |
| 111 | La Puente Ronceros | Ernesto Jesús | |
| 112 | León Segura | Luis Alfredo | |
| 113 | Li Ojeda | Jaime Alfieri | |
| 114 | Mandujano Rubín | José Luis | |
| 115 | Martínez Zamora | Marco Antonio | |
| 116 | Mena Chávez | Allan Eduardo | |
| 117 | Mendoza Merino | Erick Joel | |
| 118 | Molero Rentería | Alberto Erubem | |
| 119 | Montezuma Chirinos | Alberto José | |
| 120 | Montoya Vega | Ralph Phil | |
| 121 | Núñez Puente | Ernesto Adrian | |
| 122 | Núñez Puente | Luis Carlos | |
| 123 | Ormeño Villalba | Alberto Augusto | |
| 124 | Otiniano Sánchez | Elio | |
| 125 | Palomino Manchego | José Felix | |
| 126 | Parédez Neyra | Magno Ivan | |
| 127 | Pariasca Valerio | Roy Alex | |
| 128 | Pérez Aguilar | Victoria Raquel | |
| 129 | Perez Huamaní | Ramiro Omar | |
| 130 | Puente Torres | Alan Arturo | |
| 131 | Puerta Chu | Carlos Alberto | |
| 132 | Ramírez Saldarriaga | Javier Esteban | |
| 133 | Ramos Lara | Elizabeth Karem | |
| 134 | Ramos Mardini | Gonzalo Javier | |
| 135 | Ramos Ramos | Emerson Jose | |
| 136 | Rojas Ascón | Juan Miguel | |
| 137 | Rojas Muñoz | Ricardo Iván | |
| 138 | Romero Tuya | Ernesto Luciano | |
| 139 | Rosales Rodrigo | José Rodrigo | |
| 140 | Rubio Rubio | Gladis Maria Stephanie | |
| 141 | Saavedra Moncada | Santos Eladio | |
| 142 | Salazar Chávez | Homero Absalón | |
| 143 | Salazar Martinez | Ronny Seyler | |
| 144 | Salazar Quispe | Kattirin | |
| 145 | Salazar Rivera | Raúl Leonid | |
| 146 | Santa Cruz Alvarez | Carmen Andrea | |
| 147 | Santisteban Fernández | David Moises | |
| 148 | Santos Orcón | Nilton Cesar | |
| 149 | Segil Conde | Javier Urbano | |
| 150 | Silva López | Mario Manuel | |
| 151 | Solis Tafur | Eduardo Adolfo | |
| 152 | Sotelo Gamarra | Eric Antonio | |
| 153 | Soto Coaguila | Carlos Alberto | |
| 154 | Suarez Alvarado | Lorena Antonieta | |
| 155 | Suazo Cavero | Jorge Luis | |
| 156 | Torres Cortez | Katerin Rosario | |
| 157 | Valladares Párraga | Carlos Emanuel | |
| 158 | Vargas Guevara | Wuandy Magali | |
| 159 | Velásquez Meléndez | Raffo | |
| 160 | Ventocilla Rosas | Jim Jonathan | |
| 161 | Zuazo Villarroel | Elsa Lorena | |
| Colegiatura | Apellidos | Nombres |
